
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-11 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 11
總金額 9957.77
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190820 | 文件號 | 10702070/200819/0164807 |
| 進口商 | ООО "АВТОПАРТС" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 2540224873 | ||
| 進口商地址 | 690065, город Владивосток, ул Сипягина, д 20Б, оф 404 | ||
| 供應商 | FAR EAST TRADING CO. LTD. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 3093-1, YAHAGI, IBANDO-SHI, IBARAKI-KEN | ||
| 制造商 | AUDI | ||
| 通知人 | ООО "АВТОПАРТС" | ||
| 通知人地址 | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, улица СИПЯГИНА, 20Б, ОФИС 404 | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Hong Kong |
| 商品編碼 | 8407343009 | ||
| 商品描述 | ЗАП.ЧАСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ. Б/У: ДВИГАТЕЛИ БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ БЕНЗИНОВЫЕ С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 1000 СМ.3 В СБОРЕ С ТРАНСМИССИЕЙ: 1984CC譯 | ||
| 商品品牌 | AUDI | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 235 | 毛重 | 235 |
| 成交方式 | CFR | ||
| 總價(USD) | 354.85 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 354.85 | 單價USD(總價/重量) | 1.51 |
-
11產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
9957.77總金額
-
1貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8536490000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8414308107 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8536105000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8536201008 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8481805990 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8504409000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8421290009 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 9026208000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8414900000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8501101009 | japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細